| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-11-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-11-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 저축은행업계 자체 노력으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 규모도 줄어들 것으로 보인다. 저축은행중앙회는 지난해부터 1~5차 공동펀드를 조성해 2조1100억 원의 부실 자산을 축소했다. 올해 말까지 6차 공동펀드를... | 2025-11-18 |
| 984 | 다만 부동산 경기 침체로 건설업황 회복이 더디게 이뤄지고 있다는 점이 반영돼 여전히 업황 악화를 우려하는 산업 순위 상위권에 자리했다. 36회 SRE에서 건설업은 80명(18.3%)의 선택을 받아 3위를 기록했다. 업황... | 2025-11-18 |
| 983 | 신라의 공격적인 사옥 투자만큼이나 오너는 개인 부동산에 대한 관심이 남다르다. 부동산 회사를 하나 가지고 있다. 부인이 줄곧 관리하고 있다. 신라에스테이트다. 신라의 대물림에 관한 한, 이곳의 향방도... | 2025-11-18 |
| 982 | 후원사는 부동산 임대업을 하는 주식회사 미타 고산이다. 회사의 대표 이데미츠 마사미치는 게이오대학... 15일, 부동산 임대 사업체인 미타코산 주식회사를 설립하고 회사를 꾸려 나가고 있다. 그는 사우디아라비아의... | 2025-11-18 |
| 981 | 14일 건설부동산업계에 따르면 이날 모집공고와 함께 개시될 예정이었던 안양자이헤리티온의 분양일정은... 제기되면서 부동산 커뮤니티 등에서는 안양자이헤리티온의 분양일정을 믿을 수 없다는 볼멘소리도 나온다.... | 2025-11-18 |
| 980 | 전체 재산 5조7134억원 가운데 58.7%인 3조3556억원이 건물 자산이었고, 이 중 실거주가 가능한 주거용 부동산은 4527채였다. 가액으로는 2조3156억원이다. 주택 유형별로는 아파트가 2665채(58.9%)로 가장 많았으며... | 2025-11-18 |
| 979 | 서울 전세소비심리 상승 전환…'거래 위축' 등의 영향은 내달 조사에 반영 서울 전역과 경기도 12개 지역을 토지거래허가구역 등으로 묶은 10·15 부동산 대책 시행이후에도 부동산 시장 소비심리가 상승한 것으로... | 2025-11-18 |
| 978 | 또 국내에서는 DC가 인프라 자산보다 단순 부동산 자산으로 인식하는 경향이 강하다는 분석이다. 이러한... 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어에 따르면 STT GDC·Empyrion Digital·DCI·STACK 등 해외에서 경험이... | 2025-11-18 |
| 977 | “한국에서는 부동산을 재산으로 여기는 인식이 강하고, 토지·건물에 얽힌 이해관계가 복잡해 통폐합이 쉽지... 자산으로서의 부동산 가치, 지역 커뮤니티의 정체성, 인프라를 유지하고 싶어 하는 주민 정서가 한편에 있고... | 2025-11-18 |
| 976 | <금융·부동산> ▲전통시장과 지역상권 소비를 촉진하는 '온누리상품권'의 공정성을 개선하기 위한 법률... ▲이재명 정부 들어 9·7, 10·15대책 등 연이은 부동산 대책에도 지난달 서울 집값 상승폭이 2배 이상 확대됐다.... | 2025-11-18 |
| 975 | 정부의 이 같은 공급 계획과 이행 결과의 불일치가 부동산 정책에 대한 신뢰를 떨어뜨려 시장 불안을... 정부가 ‘9·7 공급대책’에서 2030년까지 수도권에 총 135만 가구의 주택을 공급한다고 밝혔지만, 부동산 가격... | 2025-11-18 |
| 974 | 대출 규제로 부동산 거래가 뜸해진 가운데 경기·충남 등에서 아파트 분양권 전매 매수·매도자 행세를 하며... 분양권은 일반 부동산과 달리 등기가 이뤄지지 않는 만큼 매도인이 실제 분양권자가 맞는지 철저히 확인해야... | 2025-11-18 |
| 973 | '대한민국의 미래를 묻다'를 주제로 한국사회가 당면한 과제인 AI, 부동산 문제 등을 심도 있게 다룬 특집... 실질적인 공급 대책이 빠진 수요 억제 대책만 가지고는 부동산이 성공할 수가 없다." [이준석 / 개혁신당 대표]... | 2025-11-18 |
| 972 | 여기에 건설·부동산 경기침체로 핵심사업인 지적측량 수요 급감의 경영악화에 따른 노사 관계에서도 최근... 이와 함께 부동산 자산 효율화, 인력 운영 합리화, 예산 절감 등을 적극 추진할 계획이다. 국토정보 기능... | 2025-11-18 |
| 971 | 인터넷·SNS에는 '억대 연봉 퇴사자의 자산 증식 스토리'나 '부동산 임대 수익 인증' 같은 성공담이 넘쳐나며 심리적 격차는 더 커진다. 그럼에도 김 부장이 끝까지 버티며 삶을 이어가는 모습에서 시청자들은 현실을 사는... | 2025-11-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다