| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 눈앞의 부동산 가치만 보는 이도 있고, 먼 미래 도시에서 살아야 할 이들의 가치를 생각하는 분들도 있다. 사람들의 생각이 다르듯, 땅의 가치도 변하게 마련이다. 도로에 붙었던 땅이 좋을 때도 있겠으나, 먼 미래는... | 2026-04-16 |
| 984 | 부동산 정책 역시 ‘균형’이라는 축을 상실했다. 한국의 부동산 세제는 이미 거래세와 보유세의 이중고에 갇혀 있다. 한국의 보유세가 OECD 평균 이상임에도 불구하고, 양도세로 퇴로를 막고 보유세만 강화하는 접근은... | 2026-04-16 |
| 983 | ‘결혼장려금’(대전), ‘부동산 중개 보수 및 이사비 지원’(서울), ‘청년기본소득’(경기) 등 자치단체 차원의 이색 사업도 있다. 해당 사업은 지역 거주 요건을 충족해야 하는데, 부산은 다른 지역에서 부산으로... | 2026-04-16 |
| 982 | 역대 대통령들도 부동산 투기를 근절하려 했지만 이재명 대통령은 뭔가 다르다. '이재명은 합니다'로 대변되는 그의 강력한 추진력과 실행력은 '코스피 5000'을 달성한 후 빠르게 '부동산 정상화'로 옮겨갔고... | 2026-04-16 |
| 981 | 연합뉴스 ◆ 여의도 10분대 진입… 광명역세권·안산 중앙역 등 부동산 시장 ‘들썩’ 시장 전문가들은... 부동산 업계 관계자는 “공기 지연에 따른 우려는 있지만, 지자체가 직접 나서 안전을 담보한 만큼 향후 개통... | 2026-04-16 |
| 980 | 가계대출 5년 새 5%P 빠져 20.8% “입주잔금 등 실수요 자금까지 막아” PF사업 연체율 상승에 한때 경고등 보증 상품도 상호금융은 참여 제한 상호금융업권이 가계대출 규제 강화와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실... | 2026-04-16 |
| 979 | 한국부동산원이 15일 발표한 3월 전국 주택가격 동향 조사 결과에 따르면 서울의 주택종합(아파트... 국토연구원이 이날 발표한 ‘3월 부동산시장 소비심리지수’에 따르면 지난달 서울 주택매매시장... | 2026-04-16 |
| 978 | 이들의 48%는 부동산보다 금융투자가 자산 증식에 효율적이라고 여겼다. 하나은행 하나금융연구소는 15일... K-에밀리의 48%는 자산 증식 방법으로 ‘부동산보다 금융투자가 더 효율적’이라고 인식해 전체 부자(43... | 2026-04-16 |
| 977 | 지방 거점국립대를 서울대 수준으로 끌어올려서 서로 경쟁하는 풍토를 조성한다면 지역경제를 살리고 교육 양극화와 부동산 문제를 해소하는데도 도움을 줄 수 있을 것이다. 간과해선 안될 점은 교육 못지 않게 의료... | 2026-04-16 |
| 976 | 고성수 건국대 부동산학과 교수는 “서울 아파트 사기 어려워서 지방 아파트라도 투자하겠다고 생각했던 사람들이 다 빠져나가고 있다”며 “소비 심리 자체가 바닥인 데다 다주택자 규제까지 겹치고 있다.... | 2026-04-16 |
| 975 | 금융과 부동산의 절연을 선언한 이재명 정부가 작년 6월 이후 30건이 넘는 가계대출 관리 방안을 내놓은 것으로 파악됐다. 시장에서는 금융 규제를 통해 수요를 억제하려는 기조가 강해지면서 은행 실무자들도 헷갈리는... | 2026-04-16 |
| 974 | 조각투자는 블록체인을 활용해 부동산·주식·채권 등의 권리를 소액 단위로 나눠 거래하는 방식이다. 공정위는 최근 해당 사건에 대한 정식 조사에 착수했으며, 금융위원회는 NXT 본인가 심사를 중단한 상태다.... | 2026-04-16 |
| 973 | 2시, 부동산가격공시위원회, 상황실 ▲오후 2시, 진안환경 농업대학(치유농업), 농업기술센터강당 ◇무주군 ▲오전 10시30분, 제46회 장애인의 날 기념식, 예체문화관 ▲오후 2시, 제2회 무주군 부동산가격공시위원회... | 2026-04-16 |
| 972 | 부동산의 경우 경기 회복 기대감은 커졌으나 세금 리스크와 규제 탓에 실제 매입 의향은 지난해 43%에서 올해 37%로 하락했다. 부자들의 자산 포트폴리오 내 부동산 비중 역시 2021년 63%에서 지난해 52%까지 낮아졌다. 특히... | 2026-04-16 |
| 971 | 부동산 시장 변화도 이사를 멈춘 근본 원인 중 하나다. 서울 등 수도권을 중심으로 매매 호가가 오르고 전세 품귀로 전셋값이 상승하면서 갈아타기를 포기하거나 월세로 전환해 정주하는 이들이 늘면서다. KB부동산... | 2026-04-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다